こんにちは、ネジ基地外U235U238です。
本日は、調べたデータをとりあえず載せてみました。
因みに・・・
1. 0.1mmでも数値が違うものは全て記載しました。
2. 調べてもわからないものは、何れわかり次第追記していきます。
2 1/2×2 の意味が全然解りませんでした。
私の力が足りなくて、説明ができなくてすみません。
HTMLのテキストデータも付けておきますから、必要な方はお使い下さい。
では本日は、楽をさせて頂きます。
ああパソコン欲しいな(笑)
今回の御題
タンクローリー ジョイント 情報 HTMLテキスト付き 二和道
HTMLテキストはこちら→タンクローリー ネジ データ
タンクローリー ネジ データ
Mネジ
ネジ/インチ | ネジ名称 | ネジ外径D | 山数/インチ | 山のピッチP | 山の高さ |
---|---|---|---|---|---|
2 | Mネジ | 64mm | 8.3山 | 3mm | 1.62mm |
2 1/2 | Mネジ | 75mm | 8.3山 | 3mm | 1.62mm |
3 | Mネジ | 90mm | 8.3山 | 3mm | 1.62mm |
4 | Mネジ | 110mm | 8.3山 | 3mm | 1.62mm |
4 | Mネジ | 115mm | 8.3山 | 3mm | 1.62mm |
東急・東部
ネジ/インチ | ネジ名称 | ネジ外径D | 山数/インチ | 山のピッチP | 山の高さ |
---|---|---|---|---|---|
2 1/2×2 | 東急・東部 | 75mm | 8山 | 3.18mm | 2.03mm |
東急ネジ
ネジ/インチ | ネジ名称 | ネジ外径D | 山数/インチ | 山のピッチP | 山の高さ |
---|---|---|---|---|---|
2 1/2 | 東急ネジ | 75mm | 8山 | 3.18mm | 2.03mm |
3 | 東急ネジ | 87.8mm | 8山 | -mm | -mm |
3 | 東急ネジ | 88.6mm | 8山 | 3.18mm | 2.03mm |
PFネジ(G)
※R/Rcネジはタンクローリーに使わないと思われるので載せません。
ネジ/インチ | ネジ名称 | ネジ外径D | 山数/インチ | 山のピッチP | 山の高さ |
---|---|---|---|---|---|
1 | PFネジ(G) | 33.2mm | 11山 | 2.30mm | 1.48mm |
1 1/2 | PFネジ(G) | 47.5mm | 11山 | 2.30mm | 1.48mm |
1 1/2 | PFネジ(G) | 47.8mm | 11山 | 2.30mm | 1.48mm |
2 | PFネジ(G) | 59.6mm | 11山 | 2.30mm | 1.48mm |
2 1/2 | PFネジ(G) | 75.2mm | 11山 | 2.30mm | 1.48mm |
3 | PFネジ(G) | 87.9mm | 11山 | 2.30mm | 1.48mm |
3 | PFネジ(G) | 88mm | 11山 | 2.30mm | 1.48mm |
4 | PFネジ(G) | 113mm | 11山 | 2.30mm | 1.48mm |
消防ネジ
ネジ/インチ | ネジ名称 | ネジ外径D | 山数/インチ | 山のピッチP | 山の高さ |
---|---|---|---|---|---|
2 | 消防ネジ | 60mm | 8山 | 3.18mm | 2.0mm |
2 | 消防ネジ | 60mm | 8山 | 3.19mm | 2.0mm |
2 | 消防ネジ | 69mm | 4山 | 4mm | 3.25mm |
2 1/2 | 消防ネジ | 82.5mm | 5山 | 5.08mm | 3.3mm |
2 1/2 | 消防ネジ | 95mm | 4山 | 6.35mm | 4mm |
4 | 消防ネジ | 122.5mm | 4山 | 6.35mm | 4mm |
極東川西
ネジ/インチ | ネジ名称 | ネジ外径D | 山数/インチ | 山のピッチP | 山の高さ |
---|---|---|---|---|---|
2 | 極東川西 | 69.8mm | 5山 | 5.08mm | 3.25mm |
2 1/2 | 極東川西 | 82.5mm | 5山 | 5.08mm | 3.25mm |
3 | 極東川西 | 95.3mm | 5山 | 5.08mm | 3.25mm |
4 | 極東川西 | 122mm | 5山 | 5.08mm | 3.25mm |
名古屋ネジ
ネジ/インチ | ネジ名称 | ネジ外径D | 山数/インチ | 山のピッチP | 山の高さ |
---|---|---|---|---|---|
2 | 名古屋ネジ | 62mm | 8山 | 3.18mm | 2.03mm |
2 1/2 | 名古屋ネジ | 74mm | 8山 | 3.18mm | 2.03mm |
シェルネジ
ネジ/インチ | ネジ名称 | ネジ外径D | 山数/インチ | 山のピッチP | 山の高さ |
---|---|---|---|---|---|
2 1/2 | シェルネジ | 72.2mm | 8山 | -mm | -mm |
2 1/2×2 | シェルネジ | 72mm | 8山 | 3.18mm | 2.03mm |
3 | シェルネジ | 87.6mm | 8山 | 3.18mm | 2.03mm |
3 | シェルネジ | 88.6mm | 8山 | -mm | -mm |
3 | シェルネジ | 88.6mm | 8山 | 3.18mm | 2.03mm |
4 | シェルネジ | 113.6mm | 8山 | -mm | -mm |
金剛
ネジ/インチ | ネジ名称 | ネジ外径D | 山数/インチ | 山のピッチP | 山の高さ |
---|---|---|---|---|---|
2 1/2 | 金剛 | 76.2mm | 8山 | 3.18mm | 2.03mm |