こんにちは、中々調子が戻らないU235U238です。
あんまり興味なかったのですが、ふるさと納税という物がかなり前からある様で。
詳しく調べてみると、ほぼ2000円の負担で幸を食い尽くすことが出来るという事をわかってきました。
もう寝ていると、食べる事しか無いわけで・・・
考えたら、納税的にも素晴らしいかもと今日のお題にすることにしました。
よかったら、一緒に勉強しましょう!
ゆっくり見ていってね!
今回の御題
タンクローリー ふるさと納税 お得だねレビュー 二和
知ってますか?私はこれを見て興味が沸きました。
私はガンダムばかりですが、これもふるさと納税で貰えます。
バンダイのプラモデル (MG 1/100 RX-78-2 ガンダム Ver.3.0)
[静岡県静岡市] 寄付金額20,000円
ガンプラ MG 1/100 RX-78-2 ガンダムVer.3.0 (機動戦士ガンダム)
posted with カエレバ
バンダイ 2013-08-10
こちら、Amazon価格で¥ 2,972になります。
これを、2000円ならお得ですね!
私の興味とはこんなところです(笑)
1.年収表
テーブルを指でスライドしてもらいますと、年収を1億円まで見ることが出来ます。
貴方様の家族形態に合わせて作りました、宜しければ参考にしてください。
「表の見方」
ご自身の給与収入と家族構成により、ふるさと納税を行う際に、実質負担が2,000円で収まる控除上限額の目安を確認できます。
※表内の「共働き」は、ご自身が配偶者控除を受けていない場合です(配偶者の給与収入が201万円以上ある方)。
※表内の「夫婦」は配偶者に収入がない場合です。
※表内の「高校生」は16~18歳の扶養親族を、「大学生」は19~22歳の特定扶養親族を指します。
※中学生以下の子どもがいる場合、計算上は加味する必要はありません。たとえば「共働きで子1人(小学生)」の場合は「共働き」を、「夫婦で子2人(高校生と中学生)」の場合は「夫婦+子1人(高校生)」を、それぞれ参照してください。
*あくまで目安であり、正確な計算は寄付翌年1月~2月にお住まいの市町村にお尋ねください。
寄付者の家族構成
給与収入 | 独身又は共働き | 夫婦 |
---|---|---|
300万円 | 27,000 | 18,000 |
350万円 | 34,000 | 25,000 |
400万円 | 41,000 | 32,000 |
450万円 | 52,000 | 40,000 |
500万円 | 60,000 | 47,000 |
550万円 | 68,000 | 59,000 |
600万円 | 76,000 | 67,000 |
650万円 | 96,000 | 75,000 |
700万円 | 107,000 | 84,000 |
750万円 | 118,000 | 107,000 |
800万円 | 129,000 | 118,000 |
850万円 | 139,000 | 128,000 |
900万円 | 150,000 | 139,000 |
950万円 | 161,000 | 150,000 |
1000万円 | 172,000 | 161,000 |
1500万円 | 363,000 | 363,000 |
2000万円 | 514,000 | 514,000 |
2500万円 | 761,000 | 761,000 |
3000万円 | 934,000 | 934,000 |
3500万円 | 1,107,000 | 1,107,000 |
4000万円 | 1,280,000 | 1,280,000 |
4500万円 | 1,453,000 | 1,453,000 |
5000万円 | 1,626,000 | 1,626,000 |
6000万円 | 2,200,000 | 2,200,000 |
7000万円 | 2,586,000 | 2,586,000 |
8000万円 | 2,971,000 | 2,971,000 |
9000万円 | 3,357,000 | 3,357,000 |
1億円 | 3,743,000 | 3,743,000 |
給与収入 | 共働きで子1人(高校生) | 共働きで子1人(大学生) |
---|---|---|
300万円 | 18,000 | 12,000 |
350万円 | 25,000 | 19,000 |
400万円 | 32,000 | 26,000 |
450万円 | 40,000 | 34,000 |
500万円 | 47,000 | 42,000 |
550万円 | 59,000 | 52,000 |
600万円 | 67,000 | 60,000 |
650万円 | 75,000 | 69,000 |
700万円 | 84,000 | 78,000 |
750万円 | 107,000 | 100,000 |
800万円 | 118,000 | 110,000 |
850万円 | 128,000 | 121,000 |
900万円 | 139,000 | 132,000 |
950万円 | 150,000 | 143,000 |
1000万円 | 161,000 | 154,000 |
1500万円 | 349,000 | 340,000 |
2000万円 | 500,000 | 491,000 |
2500万円 | 746,000 | 735,000 |
3000万円 | 919,000 | 908,000 |
3500万円 | 1,091,000 | 1,081,000 |
4000万円 | 1,264,000 | 1,254,000 |
4500万円 | 1,437,000 | 1,427,000 |
5000万円 | 1,610,000 | 1,600,000 |
6000万円 | 2,182,000 | 2,171,000 |
7000万円 | 2,568,000 | 2,557,000 |
8000万円 | 2,954,000 | 2,943,000 |
9000万円 | 3,340,000 | 3,329,000 |
1億円 | 3,726,000 | 3,715,000 |
給与収入 | 夫婦+子1人(高校生) | 共働きで子2人(大学生と高校生) | 夫婦+子2人(大学生と高校生) |
---|---|---|---|
300万円 | 9,000 | 3,000 | 0 |
350万円 | 16,000 | 10,000 | 1,000 |
400万円 | 23,000 | 17,000 | 8,000 |
450万円 | 31,000 | 25,000 | 16,000 |
500万円 | 38,000 | 33,000 | 24,000 |
550万円 | 46,000 | 40,000 | 31,000 |
600万円 | 57,000 | 51,000 | 39,000 |
650万円 | 65,000 | 59,000 | 47,000 |
700万円 | 74,000 | 68,000 | 59,000 |
750万円 | 84,000 | 78,000 | 68,000 |
800万円 | 107,000 | 100,000 | 77,000 |
850万円 | 117,000 | 110,000 | 99,000 |
900万円 | 128,000 | 121,000 | 110,000 |
950万円 | 139,000 | 132,000 | 121,000 |
1000万円 | 150,000 | 143,000 | 132,000 |
1500万円 | 349,000 | 327,000 | 327,000 |
2000万円 | 500,000 | 478,000 | 478,000 |
2500万円 | 746,000 | 629,000 | 629,000 |
3000万円 | 919,000 | 893,000 | 893,000 |
3500万円 | 1,091,000 | 1,066,000 | 1,066,000 |
4000万円 | 1,264,000 | 1,239,000 | 1,239,000 |
4500万円 | 1,437,000 | 1,412,000 | 1,412,000 |
5000万円 | 1,610,000 | 1,584,000 | 1,584,000 |
6000万円 | 2,182,000 | 2,154,000 | 2,154,000 |
7000万円 | 2,568,000 | 2,540,000 | 2,540,000 |
8000万円 | 2,954,000 | 2,926,000 | 2,926,000 |
9000万円 | 3,340,000 | 3,331,000 | 3,311,000 |
1億円 | 3,726,000 | 3,697,000 | 3,697,000 |
※早見表の控除上限額はおおよその目安で、より正確な金額を知りたい場合は、税理士等にご確認ください。
※早見表は給与所得の方に対応しています。事業所得や不動産所得等がある方には対応していません。
2.私的な使い方
私はお酒を買おうと思っています、しかしほとんどの方の狙いはお米ではないでしょうか?
これは一例ですが、楽天なら楽天カードを使って買うことによって。
多少、自腹の2000円を緩和できますしね。
私のオススメは、楽天市場で楽天カードでふるさと納税です!!
寄付を行うと、その自治体から「 お礼の品 」と「 寄付金受領証明書 」が届きます。この証明書は、確定申告を行う方は必要になりますので大切に保管しましょう。
その書類を添付すれば、簡単に作業自体は終わる様ですよ。
3.最後
如何でしたか?
因みに、本日はまた熱が出てきて少し長引きますね・・・流石インフルエンザA型!
私は久しぶりのこの体験をラッキーと感じでいます。
だって、今日も生きてホームページ書いてご飯食べて結構自由に暮らせてます。
健康ならもっと自由に動けて、もっと美味しく食べれて。
その際確認作業をたまにしないとね、健康に甘えてばかりではダメということです。
では、いつも見て頂いてありがとうございました。